2019活期利息哪家高?银行最新存款利率表

向银行贷款要给利息,向银行存款则要给我们利息。把钱存进银行不就是为了获取利息么,由于每家银行的存款利率不一样,最终获得的贷款利息也不一样,活期利息哪家银行高呢?可以看看银行最新存款利率表。

2019银行存款利率表(以百分号为单位)
银行名称 活期存款 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年
央行 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75
工商银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中信银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.00 3.00
光大银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
浦发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
平安银行 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75
广发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
华夏银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
民生银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.35 2.80 2.80
兴业银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.35 2.80 2.80
东亚银行 0.385 1.43 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050
法兴银行 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75
东莞银行 0.30 1.32 1.43 2.05 2.52 3.052 3.25
长安银行 0.35 1.505 1.765 2.025 2.52 3.30 3.60

活期利息一般低于定期利息,计算方式是活期存款金额*利率X30/360,利率会随着央行的规定的活期利率调整,大部分银行的活期款利率都在0.3%左右,与国有银行相比,地方银行或外资银行的利率要高一些,但是高也没有高太多,不建议采用活期存款的方式理财。

相关推荐

展开阅读全文

猜你喜欢

微信扫一扫

微信扫一扫