P2P主流平台最新信披质量情况一览(名单)

2019年7月,P2P网贷平台信披质量有了一定的改善,主要表现在:

部分平台对信披专栏进行了改版,提高了项目信息的可获取程度;部分平台优化了运营信息披露方式,增加了指标定义,提高了数据透明度;部分平台新上线了法定代表人手写签名、且盖有公司公章的信披承诺函,提高了信披公信力。

而项目信息披露质量差异最为明显,缺失较为严重的项目信息指标包括:资产来源、征信报告、担保措施、其他平台借款情况。

网贷之家经过信披评价体系测算,得出2019年7月信披情况如下:

序号 平台名称 备案信息5 组织信息28 审核信息9 重大事项1 经营信息28 项目信息24 其他信息5 加减分 总分
序号 平台名称 备案信息5 组织信息28 审核信息9 重大事项1 经营信息28 项目信息24 其他信息5 加减分 总分
1 道口贷 4.0 28.0 9.0 1.0 22.7 23.4 4.0 6.0 98.1
2 洋钱罐 4.0 28.0 9.0 1.0 27.5 17.3 5.0 6.0 97.8
3 51人品 4.0 28.0 9.0 1.0 28.0 21.7 5.0 1.0 97.7
4 积木盒子 4.0 28.0 9.0 1.0 27.5 18.9 4.0 4.0 96.4
5 微贷网 4.0 28.0 9.0 1.0 25.2 18.9 4.0 6.0 96.1
6 向前金服 3.8 28.0 9.0 1.0 26.0 19.0 5.0 4.0 95.8
7 链链金融 2.0 28.0 9.0 1.0 26.2 20.0 5.0 4.0 95.2
8 翼龙贷 4.0 28.0 9.0 1.0 27.5 16.7 5.0 4.0 95.2
9 友金服 2.0 28.0 9.0 1.0 27.2 18.8 4.0 4.0 94.0
10 融金宝 3.0 27.8 9.0 0.0 24.5 20.4 5.0 4.0 93.7
11 奇乐融 2.0 28.0 9.0 1.0 27.2 18.0 4.0 4.0 93.2
12 宜人贷 4.0 28.0 9.0 1.0 26.0 18.1 3.0 4.0 93.1
13 玖富普惠 4.0 28.0 9.0 1.0 26.4 17.6 5.0 2.0 93.0
14 人人贷 4.0 28.0 9.0 1.0 27.0 19.8 5.0 -1.0 92.8
15 向上金服 4.0 28.0 9.0 1.0 25.9 16.4 4.0 4.0 92.3
16 汇中网 3.8 28.0 9.0 1.0 27.2 20.2 4.0 -1.0 92.2
17 投哪网 3.0 27.0 9.0 1.0 26.8 21.9 4.0 -1.0 91.7
18 有利网 3.8 28.0 9.0 1.0 25.2 21.6 4.0 -1.0 91.6
19 首金网 3.8 28.0 9.0 1.0 27.2 16.4 4.0 2.0 91.4
20 搜易贷 4.0 28.0 9.0 1.0 27.2 22.0 5.0 -5.0 91.2
21 PPmoney网贷 4.0 28.0 9.0 1.0 27.5 18.6 4.0 -1.0 91.1
22 博金贷 4.0 28.0 9.0 1.0 28.0 18.2 5.0 -3.0 90.2
23 91旺财 3.0 28.0 9.0 1.0 27.2 18.0 5.0 -1.0 90.2
24 点融 3.0 28.0 9.0 1.0 26.7 20.4 5.0 -3.0 90.1
25 嘉石榴 3.0 28.0 3.0 1.0 25.2 21.9 4.0 4.0 90.1
26 元宝365 3.8 27.9 9.0 1.0 26.7 18.5 4.0 -1.0 89.9
27 捞财宝 2.0 28.0 9.0 1.0 28.0 17.6 5.0 -1.0 89.6
28 桔子理财 2.0 28.0 9.0 1.0 27.0 16.3 4.0 2.0 89.3
29 德鸿普惠 4.0 28.0 7.5 1.0 26.2 17.2 3.0 2.0 88.9
30 爱投金融 3.0 28.0 9.0 1.0 24.5 20.0 4.0 -1.0 88.5
31 随手记 3.0 28.0 7.5 1.0 26.0 15.0 4.0 4.0 88.5
32 民贷天下 2.0 28.0 9.0 1.0 26.7 19.4 5.0 -3.0 88.1
33 连资贷 4.0 27.0 9.0 1.0 26.7 18.2 5.0 -3.0 87.9
34 广州e贷 4.0 28.0 9.0 0.0 25.2 19.6 5.0 -3.0 87.8
35 拍拍贷 2.8 28.0 9.0 1.0 26.0 13.0 4.0 4.0 87.8
36 普惠家 3.3 28.0 6.0 1.0 27.2 20.8 4.0 -3.0 87.3
37 杉易贷 2.0 28.0 9.0 1.0 28.0 21.1 4.0 -6.0 87.1
38 海融易 3.0 28.0 9.0 1.0 24.2 17.8 5.0 -1.0 87.0
39 拓道金服 4.0 28.0 0.0 1.0 24.0 19.9 4.0 6.0 86.9
40 互融宝 4.0 28.0 3.0 0.0 26.0 18.8 5.0 2.0 86.8
41 布谷农场 2.0 28.0 9.0 1.0 25.3 18.4 4.0 -1.0 86.7
42 泰然金融 4.0 28.0 0.0 1.0 27.5 19.0 5.0 2.0 86.5
43 你我贷 2.1 28.0 9.0 1.0 26.7 15.6 5.0 -1.0 86.4
44 首E家 3.0 28.0 9.0 1.0 26.2 16.0 4.0 -1.0 86.2
45 知商金融 3.0 28.0 0.0 1.0 22.7 21.5 4.0 6.0 86.2
46 白菜金融 3.3 25.0 3.6 1.0 27.2 19.0 5.0 2.0 86.1
47 中业兴融 3.0 27.7 9.0 1.0 25.3 18.8 4.0 -3.0 85.8
48 和信贷 3.8 28.0 0.0 1.0 26.2 18.7 4.0 4.0 85.7
49 凤凰智信 3.8 28.0 6.0 0.9 25.2 17.8 5.0 -1.0 85.7
50 小鸡理财 4.0 28.0 3.0 1.0 25.5 16.0 5.0 3.0 85.5
51 爱钱进 4.0 27.2 9.0 1.0 26.2 13.0 4.0 1.0 85.4
52 鹏金所 2.8 28.0 9.0 1.0 24.2 17.2 4.0 -1.0 85.2
53 聚优财 4.0 27.0 3.0 1.0 26.0 17.0 5.0 2.0 85.0
54 米庄 3.0 27.0 1.5 1.0 26.7 16.6 5.0 4.0 84.8
55 合众e贷 1.0 27.9 3.0 1.0 26.4 19.4 4.0 2.0 84.7
56 智富贷 2.0 28.0 3.0 1.0 27.2 18.9 5.0 -1.0 84.1
57 达人贷 2.0 28.0 3.0 1.0 26.2 19.7 3.0 1.0 83.9
58 融贝网 3.3 28.0 3.0 1.0 25.5 18.9 5.0 -1.0 83.7
59 乾贷网 2.8 27.0 7.5 0.0 24.2 17.5 5.0 -1.0 83.0
60 e融所 2.0 28.0 9.0 0.0 26.0 14.9 4.0 -1.0 82.9

注:

1. 信披评价时间为2019年8月19日-22日;

2. 本表仅表示平台当月信披透明度,得分高低情况并不表征平台安全性,不构成投资建议;

3 如对数据有所疑问,请联系mail:wangchunying@wdzj.com。

注:

1.项目信息评价的是投前信披情况,并且是平台在PC端的散标项目。对于投后方可见的情形默认未披露;无PC端的,参见APP项目信息;无散标的,参见非散标产品的底层资产;

2.为强化网贷平台信披指标,对同一指标不同信披质量设置差异化打分,比如风险管理信息,详细描述了风险管理架构、评估流程、预警、催收等信息的打满分,描述过于简单的酌情扣减分;第三方担保披露担保主体全称的打满分,脱敏处理或未披露的酌情扣减分;

3. 设置以下增减分项:数据不符合时效性(-5),项目信息获取有难度(-5),信披声明(2),披露资产来源(2),实控人(2),详细借款人名称(2)。

相关推荐

展开阅读全文

猜你喜欢

微信扫一扫

微信扫一扫